「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 6235 - オプトラン | 1,702(15:30) | +21 +1.25% |
| 277 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,553(15:30) | -1 -0.04% |
| 278 位 | 6238 - フリュー | 1,045(15:30) | +11 +1.06% |
| 279 位 | 6239 - ナガオカ | 1,503(15:30) | +8 +0.54% |
| 280 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 762(15:30) | -8 -1.04% |
| 281 位 | 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,615(15:30) | -6 -0.37% |
| 282 位 | 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 2,083(15:30) | +17 +0.82% |
| 283 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,411(15:30) | +25 +1.80% |
| 284 位 | 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,682(14:35) | -32 -1.87% |
| 285 位 | 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,925(15:30) | -29 -0.98% |
| 286 位 | 6250 - やまびこ | 2,583(15:30) | -47 -1.79% |
| 287 位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,945(15:30) | +30 +0.77% |
| 288 位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 719(15:30) | -53 -6.87% |
| 289 位 | 6257 - 藤商事 | 1,065(15:30) | +4 +0.38% |
| 290 位 | 6258 - 平田機工 | 2,042(15:30) | -14 -0.68% |
| 291 位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 825(15:30) | +92 +12.55% |
| 292 位 | 6264 - マルマエ | 2,166(15:30) | +56 +2.65% |
| 293 位 | 6265 - コンバム | 2,358(14:59) | +11 +0.47% |
| 294 位 | 6266 - タツモ | 2,387(15:30) | +20 +0.84% |
| 295 位 | 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,800(12:31) | +60 +1.60% |
| 296 位 | 6268 - ナブテスコ | 3,872(15:30) | -5 -0.13% |
| 297 位 | 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 10,020(15:30) | -70 -0.69% |
| 298 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,448(15:30) | -9 -0.62% |
| 299 位 | 6273 - SMC | 52,570(15:30) | +230 +0.44% |
| 300 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,700(15:30) | +40 +0.71% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |