「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 8,210(15:30) | +50 +0.61% |
| 302 位 | 6279 - 瑞光 | 960(15:30) | +1 +0.10% |
| 303 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,262(15:30) | +12 +0.53% |
| 304 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,840(15:30) | +20 +0.29% |
| 305 位 | 6286 - 靜甲(静甲) | 1,242(15:24) | +52 +4.37% |
| 306 位 | 6287 - サトー | 2,190(15:30) | +24 +1.11% |
| 307 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,650(15:30) | -10 -0.60% |
| 308 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,268(15:30) | 0.00% |
| 309 位 | 6292 - カワタ | 745(15:30) | -150 -16.76% |
| 310 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 850(15:30) | -7 -0.82% |
| 311 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,046(15:30) | -41 -1.96% |
| 312 位 | 6297 - 鉱研工業 | 758(15:16) | -1 -0.13% |
| 313 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 901(15:30) | -13 -1.42% |
| 314 位 | 6301 - コマツ | 5,166(15:30) | -69 -1.32% |
| 315 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,131(15:30) | +59 +1.45% |
| 316 位 | 6305 - 日立建機 | 5,031(15:30) | -113 -2.20% |
| 317 位 | 6306 - 日工 | 765(15:30) | +6 +0.79% |
| 318 位 | 6307 - サンセイ | 450(15:30) | -5 -1.10% |
| 319 位 | 6309 - 巴工業 | 1,586(15:30) | -20 -1.25% |
| 320 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 2,204(15:30) | -57 -2.52% |
| 321 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | 0.00% |
| 322 位 | 6315 - TOWA | 2,375(15:30) | +105 +4.63% |
| 323 位 | 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,175(15:30) | -23 -1.05% |
| 324 位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,616(15:30) | -15 -0.92% |
| 325 位 | 6322 - タクミナ | 1,586(15:10) | +19 +1.21% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |