「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,055(15:30) | -11 -0.53% |
| 352 位 | 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,410(15:30) | +5 +0.15% |
| 353 位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 4,131(15:30) | +59 +1.45% |
| 354 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,095(15:30) | +24 +1.16% |
| 355 位 | 6364 - AIRMAN | 1,926(15:30) | -16 -0.82% |
| 356 位 | 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,170(15:30) | +50 +0.98% |
| 357 位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 17,975(15:30) | -25 -0.14% |
| 358 位 | 6368 - オルガノ | 13,280(15:30) | +510 +3.99% |
| 359 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,515(15:30) | +55 +1.23% |
| 360 位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,858(15:30) | +15 +0.26% |
| 361 位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,162(15:30) | -49 -2.22% |
| 362 位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 1,358(15:30) | -9 -0.66% |
| 363 位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,074(15:30) | -20 -1.83% |
| 364 位 | 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 2,341(15:24) | -2 -0.09% |
| 365 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,519(15:30) | +7 +0.46% |
| 366 位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,177(15:30) | +4 +0.34% |
| 367 位 | 6383 - ダイフク | 4,928(15:30) | -19 -0.38% |
| 368 位 | 6384 - 昭和真空 | 1,439(15:30) | -1 -0.07% |
| 369 位 | 6387 - サムコ | 4,155(15:30) | +105 +2.59% |
| 370 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,388(15:30) | -15 -1.07% |
| 371 位 | 6391 - 加地テック | 3,745(15:30) | +190 +5.34% |
| 372 位 | 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 5,330(09:32) | -20 -0.37% |
| 373 位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 2,937(15:30) | -21 -0.71% |
| 374 位 | 6395 - タダノ | 1,074(15:30) | -19 -1.74% |
| 375 位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 3,530(12:47) | 0.00% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |