「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 376 位 | 6400 - 不二精機 | 302(15:30) | 0.00% |
| 377 位 | 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,509(15:30) | +19 +1.28% |
| 378 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 2,983(15:30) | +192 +6.88% |
| 379 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,441(15:30) | -5 -0.35% |
| 380 位 | 6406 - フジテック | 5,665(15:30) | 0.00% |
| 381 位 | 6407 - CKD | 3,315(15:30) | +20 +0.61% |
| 382 位 | 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,600(15:30) | -5 -0.14% |
| 383 位 | 6412 - 平和 | 2,004(15:30) | -7 -0.35% |
| 384 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,170(15:30) | +8 +0.69% |
| 385 位 | 6416 - 桂川電機 | 952(15:30) | -2 -0.21% |
| 386 位 | 6417 - SANKYO | 2,676.5(15:30) | +15.0 +0.56% |
| 387 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,000(15:30) | -8 -0.79% |
| 388 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,070(15:30) | +30 +0.99% |
| 389 位 | 6420 - ガリレイ | 3,590(15:30) | 0.00% |
| 390 位 | 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 937(13:16) | -1 -0.11% |
| 391 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 865(15:30) | -12 -1.37% |
| 392 位 | 6428 - オーイズミ | 324(15:30) | -1 -0.31% |
| 393 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,674(15:30) | +5 +0.19% |
| 394 位 | 6432 - 竹内製作所 | 6,370(15:30) | -100 -1.55% |
| 395 位 | 6433 - ヒーハイスト | 600(15:30) | -14 -2.28% |
| 396 位 | 6436 - アマノ | 4,094(15:30) | +82 +2.04% |
| 397 位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | -(-) | -% |
| 398 位 | 6440 - JUKI | 443(15:30) | +9 +2.07% |
| 399 位 | 6444 - サンデン | 144(15:30) | +1 +0.70% |
| 400 位 | 6445 - ジャノメ | 1,105(15:30) | -1 -0.09% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |