今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 6454 - マックス 5,590(15:30) +30 +0.54%
402 位 6457 - グローリー 3,689.0(15:30) -8.0 -0.22%
403 位 6458 - 新晃工業(新晃工) 1,289(15:30) -2 -0.15%
404 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) 1,579(15:30) +12 +0.77%
405 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) 2,855.0(15:30) +40.5 +1.44%
406 位 6463 - TPR 1,214(15:30) -13 -1.06%
407 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) 390(15:30) +5 +1.30%
408 位 6465 - ホシザキ 5,430(15:30) -10 -0.18%
409 位 6466 - TVE 2,960(14:37) -40 -1.33%
410 位 6467 - ニチダイ 369(15:30) +5 +1.37%
411 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) 2,297(15:30) +129 +5.95%
412 位 6470 - 大豊工業 685(15:30) -9 -1.30%
413 位 6471 - 日本精工(日精工) 779.4(15:30) -4.6 -0.59%
414 位 6472 - NTN 345.4(15:30) -11.1 -3.11%
415 位 6473 - ジェイテクト 1,549.5(15:30) +18.5 +1.21%
416 位 6474 - 不二越 3,950(15:30) -30 -0.75%
417 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) 669(15:30) +4 +0.60%
418 位 6481 - THK 4,118(15:30) -18 -0.44%
419 位 6482 - YUSHIN 645(15:30) +2 +0.31%
420 位 6484 - KVK 2,294(15:30) -76 -3.21%
421 位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) 1,434(15:30) +4 +0.28%
422 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) 2,734(15:30) -13 -0.47%
423 位 6488 - ヨシタケ 940(15:30) -24 -2.49%
424 位 6489 - 前澤工業(前沢工業) 1,924(15:30) +1 +0.05%
425 位 6490 - PILLAR 4,870(15:30) -10 -0.20%
401 〜 425 / 441 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品