今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7634 - 星医療酸器(星医療) 4,835(09:00) 0.00%
377 位 7635 - 杉田エース 1,221(13:36) +1 +0.08%
378 位 7637 - 白銅 2,220(15:30) +5 +0.23%
379 位 7670 - オーウエル 972(15:30) -13 -1.32%
380 位 7673 - ダイコー通産 1,588(15:30) +39 +2.52%
381 位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) 2,642(09:00) -3 -0.11%
382 位 7677 - ヤシマキザイ 2,680(10:27) -%
383 位 7681 - レオクラン 1,124(15:14) +5 +0.45%
384 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 3,385(15:30) -25 -0.73%
385 位 7687 - ミクリード 547(15:30) -12 -2.15%
386 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) 469(15:30) -13 -2.70%
387 位 7698 - アイスコ 2,035(15:30) -28 -1.36%
388 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) 803(12:46) -6 -0.74%
389 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 8,931(15:30) +57 +0.64%
390 位 8002 - 丸紅 3,800(15:30) +29 +0.77%
391 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 1,652(15:30) -39 -2.31%
392 位 8007 - 高島 820(15:30) -5 -0.61%
393 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,371.0(15:30) -1.0 -0.03%
394 位 8014 - 蝶理 3,975(15:30) +465 +13.25%
395 位 8015 - 豊田通商 4,717(15:30) +217 +4.82%
396 位 8018 - 三共生興(三共興) 675(15:30) +13 +1.96%
397 位 8020 - 兼松 3,123.0(15:30) -25.0 -0.79%
398 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) 1,348(15:02) -%
399 位 8030 - 中央魚類(中央魚) 3,500(15:30) -35 -0.99%
400 位 8031 - 三井物産(三井物) 3,802(15:30) +23 +0.61%
376 〜 400 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品