「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 724(15:30) | +2 +0.28% |
| 402 位 | 8037 - カメイ | 2,918(15:30) | -15 -0.51% |
| 403 位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,510(09:41) | 0.00% |
| 404 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,870(15:30) | -35 -0.90% |
| 405 位 | 8043 - スターゼン | 1,161(15:30) | +7 +0.61% |
| 406 位 | 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,095(09:30) | -% |
| 407 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,620(15:30) | -170 -4.49% |
| 408 位 | 8051 - 山善 | 1,429(15:30) | +7 +0.49% |
| 409 位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,729(15:30) | +70 +2.63% |
| 410 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 4,486(15:30) | -168 -3.61% |
| 411 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,410(15:30) | -20 -0.19% |
| 412 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 3,712.0(15:30) | +31.0 +0.84% |
| 413 位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,615(15:30) | -6 -0.23% |
| 414 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 6,425(15:30) | +30 +0.47% |
| 415 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 2,305(15:30) | -6 -0.26% |
| 416 位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,154(15:30) | +2 +0.09% |
| 417 位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,320(15:30) | +25 +1.09% |
| 418 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 934(15:30) | +2 +0.21% |
| 419 位 | 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,900(15:08) | +40 +1.40% |
| 420 位 | 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,020(15:30) | -10 -0.20% |
| 421 位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,327(15:30) | -9 -0.39% |
| 422 位 | 8076 - カノークス | 1,938(15:30) | +12 +0.62% |
| 423 位 | 8077 - トルク | 259(15:30) | -1 -0.38% |
| 424 位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 6,440(15:30) | -80 -1.23% |
| 425 位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 3,940(15:30) | -105 -2.60% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |