今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,809.53 前日比: +597.26 1.19%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 724(15:30) +2 +0.28%
402 位 8037 - カメイ 2,918(15:30) -15 -0.51%
403 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) 3,510(09:41) 0.00%
404 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 3,870(15:30) -35 -0.90%
405 位 8043 - スターゼン 1,161(15:30) +7 +0.61%
406 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) 1,095(09:30) -%
407 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 3,620(15:30) -170 -4.49%
408 位 8051 - 山善 1,429(15:30) +7 +0.49%
409 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,729(15:30) +70 +2.63%
410 位 8053 - 住友商事(住友商) 4,486(15:30) -168 -3.61%
411 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 10,410(15:30) -20 -0.19%
412 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,712.0(15:30) +31.0 +0.84%
413 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,615(15:30) -6 -0.23%
414 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 6,425(15:30) +30 +0.47%
415 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,305(15:30) -6 -0.26%
416 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 2,154(15:30) +2 +0.09%
417 位 8066 - 三谷商事(三谷商) 2,320(15:30) +25 +1.09%
418 位 8070 - 東京産業(東京産) 934(15:30) +2 +0.21%
419 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) 2,900(15:08) +40 +1.40%
420 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 5,020(15:30) -10 -0.20%
421 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 2,327(15:30) -9 -0.39%
422 位 8076 - カノークス 1,938(15:30) +12 +0.62%
423 位 8077 - トルク 259(15:30) -1 -0.38%
424 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 6,440(15:30) -80 -1.23%
425 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 3,940(15:30) -105 -2.60%
401 〜 425 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品