今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 980(15:30) -1 -0.10%
477 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 782(15:30) +9 +1.16%
478 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 763(15:30) -8 -1.04%
479 位 9305 - ヤマタネ 2,552(15:30) +43 +1.71%
480 位 9763 - 丸建リース 3,400(15:30) -5 -0.15%
481 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 289(15:30) -1 -0.34%
482 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,480(15:30) -15 -1.00%
483 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,525(15:30) +15 +0.33%
484 位 9827 - リリカラ 645(15:30) +1 +0.16%
485 位 9830 - トラスコ中山 2,434(15:30) +6 +0.25%
486 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,541(15:30) +3 +0.20%
487 位 9837 - モリト 1,625(15:30) +15 +0.93%
488 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,590(13:39) +10 +0.22%
489 位 9857 - 英和 2,318(13:46) -6 -0.26%
490 位 9867 - ソレキア 7,850(13:38) +150 +1.95%
491 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 5,920(15:30) +30 +0.51%
492 位 9872 - 北恵 940(15:30) -5 -0.53%
493 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,554(15:30) -33 -2.08%
494 位 9885 - シャルレ 373(15:30) -1 -0.27%
495 位 9888 - UEX 761(15:30) +1 +0.13%
496 位 9895 - コンセック 1,248(09:00) +3 +0.24%
497 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,261(15:30) +1 +0.08%
498 位 9902 - 日伝 2,485(15:30) +38 +1.55%
499 位 9906 - 藤井産業 3,675(15:30) -35 -0.94%
500 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,038(15:30) +6 +0.30%
476 〜 500 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品