今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 8136 - サンリオ 7,157(15:30) +40 +0.56%
452 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,681(15:30) +6 +0.22%
453 位 8138 - 三京化成(三京化) 4,325(09:16) -25 -0.57%
454 位 8139 - ナガホリ 1,608(15:30) -5 -0.31%
455 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,019(15:30) +17 +1.70%
456 位 8142 - トーホー 3,320(15:30) 0.00%
457 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,236(14:26) -4 -0.32%
458 位 8145 - 中部水産 -(-) -%
459 位 8147 - トミタ 1,192(14:45) -20 -1.65%
460 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,924(15:30) +70 +2.45%
461 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,665(15:30) +22 +1.34%
462 位 8152 - ソマール 5,620(15:30) -10 -0.18%
463 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,865(15:30) +30 +0.78%
464 位 8154 - 加賀電子 3,575(15:30) +15 +0.42%
465 位 8158 - ソーダニッカ 1,000(15:30) +8 +0.81%
466 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,835(15:30) +24 +0.85%
467 位 8225 - タカチホ 3,990(13:59) +95 +2.44%
468 位 8226 - 理経 549(15:30) -21 -3.68%
469 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,132(15:30) +3 +0.27%
470 位 8275 - フォーバル 1,220(15:30) +26 +2.18%
471 位 8283 - PALTAC 4,548(15:30) +42 +0.93%
472 位 8285 - 三谷産業 499(15:30) +4 +0.81%
473 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 770(15:10) -4 -0.52%
474 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 3,190(13:48) +25 +0.79%
475 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 336(15:30) +1 +0.30%
451 〜 475 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品