「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 655.6(15:01) | +0.1 +0.02% |
327 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,170(15:21) | +10 +0.86% |
328 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,784.0(15:30) | -16.0 -0.57% |
329 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,123.0(15:30) | -27.0 -0.86% |
330 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,264(13:58) | -42 -0.79% |
331 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | -(-) | -% |
332 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | -(-) | -% |
333 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,120(14:12) | -24 -2.10% |
334 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,045(15:30) | -10 -0.95% |
335 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 921(15:30) | -12 -1.29% |
336 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,042(15:21) | +7 +0.68% |
337 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 970(15:30) | -8 -0.82% |
338 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 44,670(15:30) | +30 +0.07% |
339 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 15,080(15:30) | -60 -0.40% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.77% |
29104 商船三井 | +3.02% |
37011 三菱重工業 | +2.54% |
44755 楽天グループ | -8.81% |
53197 すかいらーくホールデ | +6.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17356 | 196(15:30) +50(+34.25%) |
29610 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
33347 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
45618 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
57076 | 867(15:30) +150(+20.92%) |