「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4025 - 多木化学(多木化) | 5,110(15:30) -270 | -5.02% |
| 2位 2351 - ASJ | 337(15:30) -17 | -4.80% |
| 3位 7138 - TORICO | 141(15:30) -7 | -4.73% |
| 4位 4316 - ビーマップ | 101(15:30) -5 | -4.72% |
| 5位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 3,668(15:30) -179 | -4.65% |
| 6位 3926 - オープンドア | 374(15:30) -18 | -4.59% |
| 7位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,542(15:30) -71 | -4.40% |
| 8位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 502(15:30) -23 | -4.38% |
| 9位 3664 - WIZE | 22(15:30) -1 | -4.35% |
| 10位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 325(15:30) -14 | -4.13% |
| 11位 4431 - スマレジ | 2,900(15:30) -125 | -4.13% |
| 12位 8247 - 大和(大和デ) | 281(15:30) -12 | -4.10% |
| 13位 3976 - シャノン | 566(15:30) -24 | -4.07% |
| 14位 4574 - 大幸薬品 | 261(15:30) -11 | -4.04% |
| 15位 280A - TMH | 996(15:30) -41 | -3.95% |
| 16位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 5,116(15:30) -209 | -3.92% |
| 17位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 3,950(15:30) -160 | -3.89% |
| 18位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,947(15:30) -118 | -3.85% |
| 19位 5603 - 虹技 | 1,307(15:30) -52 | -3.83% |
| 20位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 128(15:30) -5 | -3.76% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |