「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8783 - GFA | 322(15:30) -19 | -5.57% |
2位 5242 - アイズ | 1,891(15:30) -110 | -5.50% |
3位 8105 - 堀田丸正 | 53(15:30) -3 | -5.36% |
4位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 74(15:30) -4 | -5.13% |
5位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,128(15:30) -61 | -5.13% |
6位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 56(15:30) -3 | -5.08% |
7位 3358 - ワイエスフード(YSフード) | 97(15:30) -5 | -4.90% |
8位 6095 - メドピア | 723(15:30) -36 | -4.74% |
9位 6734 - ニューテック | 1,553(15:30) -75 | -4.61% |
10位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 5,260(15:30) -250 | -4.54% |
11位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 706(15:30) -33 | -4.47% |
12位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,920(15:30) -180 | -4.39% |
13位 6786 - RVH | 67(15:30) -3 | -4.29% |
14位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,523(15:30) -67 | -4.21% |
15位 2413 - エムスリー | 2,087.5(15:30) -91.5 | -4.20% |
16位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 229(15:30) -10 | -4.18% |
17位 8107 - キムラタン | 49(15:30) -2 | -3.92% |
18位 5992 - 中央発條(中発条) | 1,730(15:30) -70 | -3.89% |
19位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 547(15:30) -22 | -3.87% |
20位 9678 - カナモト | 3,260(15:30) -130 | -3.83% |
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/5/7
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +1.02% |
28411 みずほフィナンシャル | +2.13% |
38316 三井住友フィナンシャ | +1.02% |
44578 大塚ホールディングス | +5.27% |
57203 トヨタ自動車 | -0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.23% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.95% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.18% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.75% |