「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,210(15:30) -470 | -8.27% |
| 2位 7878 - 光・彩 | 1,168(15:30) -98 | -7.74% |
| 3位 7138 - TORICO | 144(15:30) -12 | -7.69% |
| 4位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 2,221(15:30) -179 | -7.46% |
| 5位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,900(15:30) -148 | -7.23% |
| 6位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 13(15:30) -1 | -7.14% |
| 7位 7110 - クラシコム | 1,919(15:30) -146 | -7.07% |
| 8位 4833 - Def consulting(Defコン) | 53(15:30) -4 | -7.02% |
| 9位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 18,980(15:30) -1,330 | -6.55% |
| 10位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 3,145(15:30) -220 | -6.54% |
| 11位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 312(15:30) -21 | -6.31% |
| 12位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 649(15:30) -43 | -6.21% |
| 13位 6522 - アスタリスク | 1,425(15:30) -89 | -5.88% |
| 14位 7901 - マツモト | 782(15:30) -48 | -5.78% |
| 15位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,856(15:30) -174 | -5.74% |
| 16位 2962 - テクニスコ | 1,718(15:30) -100 | -5.50% |
| 17位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,734(15:30) -287 | -4.77% |
| 18位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 101(15:30) -5 | -4.72% |
| 19位 215A - タイミー | 1,316(15:30) -64 | -4.64% |
| 20位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 104(15:30) -5 | -4.59% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |