「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7538 - 大水 | 327(15:30) -21 | -6.03% |
2位 4381 - ビープラッツ | 457(15:30) -29 | -5.97% |
3位 6173 - アクアライン | 332(15:30) -20 | -5.68% |
4位 8783 - GFA | 339(15:30) -20 | -5.57% |
5位 7090 - リグア | 1,102(15:30) -61 | -5.25% |
6位 5618 - ナイル | 316(15:30) -17 | -5.11% |
7位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 26,440(15:30) -1,350 | -4.86% |
8位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 157(15:30) -8 | -4.85% |
9位 8136 - サンリオ | 5,875(15:30) -296 | -4.80% |
10位 9565 - GLOE | 1,077(15:30) -53 | -4.69% |
11位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,058(15:30) -52 | -4.68% |
12位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 569(13:56) -27 | -4.53% |
13位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 544(15:30) -25 | -4.39% |
14位 7063 - Birdman(バードマン) | 198(15:30) -9 | -4.35% |
15位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 265(15:30) -12 | -4.33% |
16位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 89(15:30) -4 | -4.30% |
17位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 45(15:30) -2 | -4.26% |
18位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 592(15:30) -26 | -4.21% |
19位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) | 19,150(15:30) -840 | -4.20% |
20位 3697 - SHIFT | 1,230.0(15:30) -53.0 | -4.13% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |