「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 236(15:30) -20 | -7.81% |
| 2位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,882(15:30) -158 | -7.75% |
| 3位 3926 - オープンドア | 236(15:30) -19 | -7.45% |
| 4位 6573 - CRAVIA | 25(15:30) -2 | -7.41% |
| 5位 3853 - アステリア | 1,761(15:30) -139 | -7.32% |
| 6位 3905 - データセクション(データセク) | 4,590(15:30) -350 | -7.09% |
| 7位 2323 - fonfun | 322(15:30) -24 | -6.94% |
| 8位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,564(15:30) -191 | -6.93% |
| 9位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 269(15:30) -20 | -6.92% |
| 10位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 1,988(15:30) -147 | -6.89% |
| 11位 4165 - プレイド | 549(15:30) -40 | -6.79% |
| 12位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 69(15:30) -5 | -6.76% |
| 13位 8254 - さいか屋 | 279(15:30) -20 | -6.69% |
| 14位 153A - カウリス | 1,276(15:30) -86 | -6.31% |
| 15位 7603 - ジーイエット | 60(15:30) -4 | -6.25% |
| 16位 7256 - 河西工業(河西工) | 332(15:30) -22 | -6.21% |
| 17位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 3,285(15:30) -210 | -6.01% |
| 18位 6832 - アオイ電子 | 2,580(15:30) -162 | -5.91% |
| 19位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 4,940(15:30) -310 | -5.90% |
| 20位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 856(15:30) -52 | -5.73% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |