「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,134(15:30) -49 | -4.14% |
| 2位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 973(15:30) -42 | -4.14% |
| 3位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 2,118.0(15:30) -91.5 | -4.14% |
| 4位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 764(15:30) -33 | -4.14% |
| 5位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 301(15:30) -13 | -4.14% |
| 6位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) | 254.8(15:30) -11.0 | -4.14% |
| 7位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 278(15:30) -12 | -4.14% |
| 8位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,222(15:30) -96 | -4.14% |
| 9位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 764(15:30) -33 | -4.14% |
| 10位 3983 - オロ | 1,829(15:30) -79 | -4.14% |
| 11位 1833 - 奥村組 | 5,100(15:30) -220 | -4.14% |
| 12位 5967 - TONE | 395(15:30) -17 | -4.13% |
| 13位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 3,572(15:30) -154 | -4.13% |
| 14位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 4,362(15:30) -188 | -4.13% |
| 15位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,535(15:30) -66 | -4.12% |
| 16位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 839.1(15:30) -36.1 | -4.12% |
| 17位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,139(15:30) -49 | -4.12% |
| 18位 3626 - TISI | 4,116(15:30) -177 | -4.12% |
| 19位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 5,580(15:30) -240 | -4.12% |
| 20位 3537 - 昭栄薬品 | 1,611(15:30) -69 | -4.11% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |