「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,495(15:30) -64 | -4.11% |
| 2位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 3,030(15:30) -130 | -4.11% |
| 3位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,567(15:30) -67 | -4.10% |
| 4位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,293(15:30) -98 | -4.10% |
| 5位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,379(15:30) -59 | -4.10% |
| 6位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,155(15:30) -135 | -4.10% |
| 7位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 115,850(15:30) -4,950 | -4.10% |
| 8位 3946 - トーモク | 4,100(15:30) -175 | -4.09% |
| 9位 6099 - エラン | 751(15:30) -32 | -4.09% |
| 10位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,179(15:30) -93 | -4.09% |
| 11位 6218 - エンシュウ | 633(15:30) -27 | -4.09% |
| 12位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 3,050(15:30) -130 | -4.09% |
| 13位 7120 - SHINKO | 868(15:30) -37 | -4.09% |
| 14位 2428 - ウェルネット | 541(15:30) -23 | -4.08% |
| 15位 3186 - ネクステージ | 2,539(15:30) -108 | -4.08% |
| 16位 7150 - 島根銀行 | 447(15:30) -19 | -4.08% |
| 17位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 94(15:30) -4 | -4.08% |
| 18位 7030 - スプリックス | 966(15:30) -41 | -4.07% |
| 19位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 589(15:30) -25 | -4.07% |
| 20位 3349 - コスモス薬品 | 6,340(15:30) -269 | -4.07% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |