「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 897(15:30) -38 | -4.06% |
| 2位 8218 - コメリ | 3,895(15:30) -165 | -4.06% |
| 3位 6384 - 昭和真空 | 1,512(15:30) -64 | -4.06% |
| 4位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,234.0(15:30) -137.0 | -4.06% |
| 5位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 1,003.5(15:30) -42.5 | -4.06% |
| 6位 4625 - アトミクス | 828(15:13) -35 | -4.06% |
| 7位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,440(15:30) -61 | -4.06% |
| 8位 6167 - 冨士ダイス | 948(15:30) -40 | -4.05% |
| 9位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 142(15:30) -6 | -4.05% |
| 10位 145A - L is B(エルイズビー) | 758(15:15) -32 | -4.05% |
| 11位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,919(15:30) -81 | -4.05% |
| 12位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,207(15:30) -51 | -4.05% |
| 13位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,401(13:53) -59 | -4.04% |
| 14位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,661(15:30) -70 | -4.04% |
| 15位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 3,353(15:30) -141 | -4.04% |
| 16位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,634(15:30) -111 | -4.04% |
| 17位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,684(15:30) -113 | -4.04% |
| 18位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,046(15:30) -44 | -4.04% |
| 19位 4540 - ツムラ | 3,732(15:30) -157 | -4.04% |
| 20位 7670 - オーウエル | 1,210(15:23) -51 | -4.04% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |