「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 891(15:30) -37 | -3.99% |
| 2位 6465 - ホシザキ | 5,367(15:30) -223 | -3.99% |
| 3位 6250 - やまびこ | 4,220(15:30) -175 | -3.98% |
| 4位 1736 - オーテック | 2,269(15:30) -94 | -3.98% |
| 5位 9204 - スカイマーク | 434(15:30) -18 | -3.98% |
| 6位 9857 - 英和 | 2,410(15:30) -100 | -3.98% |
| 7位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,546(15:30) -64 | -3.98% |
| 8位 8920 - 東祥 | 676(15:30) -28 | -3.98% |
| 9位 2120 - LIFULL | 241(15:30) -10 | -3.98% |
| 10位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,026(15:30) -84 | -3.98% |
| 11位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,482(15:30) -103 | -3.98% |
| 12位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 2,125(15:30) -88 | -3.98% |
| 13位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,428(15:30) -142 | -3.98% |
| 14位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 4,350(15:30) -180 | -3.97% |
| 15位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,377(15:30) -57 | -3.97% |
| 16位 7599 - IDOM | 943(15:30) -39 | -3.97% |
| 17位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,824.5(15:30) -75.5 | -3.97% |
| 18位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 15,345(15:30) -635 | -3.97% |
| 19位 4666 - パーク24 | 1,784.5(15:30) -73.5 | -3.96% |
| 20位 4956 - コニシ | 1,552(15:30) -64 | -3.96% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |