「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 388(15:30) -16 | -3.96% |
| 2位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,959.0(15:30) -122.0 | -3.96% |
| 3位 2782 - セリア | 4,000(15:30) -165 | -3.96% |
| 4位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,856(15:30) -159 | -3.96% |
| 5位 3134 - Hamee | 218(15:30) -9 | -3.96% |
| 6位 4388 - エーアイ | 315(15:20) -13 | -3.96% |
| 7位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 994(15:06) -41 | -3.96% |
| 8位 3947 - ダイナパック | 2,353(15:30) -97 | -3.96% |
| 9位 8160 - 木曽路 | 2,453(15:30) -101 | -3.95% |
| 10位 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,504(15:30) -103 | -3.95% |
| 11位 6651 - 日東工業(日東工) | 3,765(15:30) -155 | -3.95% |
| 12位 5254 - Arent | 3,530(15:30) -145 | -3.95% |
| 13位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 633(15:30) -26 | -3.95% |
| 14位 5970 - ジーテクト | 2,093(15:30) -86 | -3.95% |
| 15位 7044 - ピアラ | 561(15:30) -23 | -3.94% |
| 16位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 780(15:30) -32 | -3.94% |
| 17位 2811 - カゴメ | 2,757.5(15:30) -113.0 | -3.94% |
| 18位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 7,312(15:30) -300 | -3.94% |
| 19位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 195(15:30) -8 | -3.94% |
| 20位 7466 - SPK | 1,293(15:30) -53 | -3.94% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |