「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,006(15:30) -31 | -2.99% |
| 2位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 223,600(15:30) -6,900 | -2.99% |
| 3位 4478 - フリー | 4,540(15:30) -140 | -2.99% |
| 4位 4177 - i-plug | 1,300(15:30) -40 | -2.99% |
| 5位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 8,368(15:30) -257 | -2.98% |
| 6位 8142 - トーホー | 1,336(15:30) -41 | -2.98% |
| 7位 6279 - 瑞光 | 814(15:30) -25 | -2.98% |
| 8位 6981 - 村田製作所(村田製) | 4,882(15:30) -150 | -2.98% |
| 9位 4628 - エスケー化研 | 10,730(15:30) -330 | -2.98% |
| 10位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,431(15:30) -44 | -2.98% |
| 11位 7239 - タチエス | 2,182(15:30) -67 | -2.98% |
| 12位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,910(15:08) -120 | -2.98% |
| 13位 192A - インテグループ(インテG) | 1,272(15:30) -39 | -2.97% |
| 14位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,503(15:30) -46 | -2.97% |
| 15位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,127(15:30) -65 | -2.97% |
| 16位 6073 - アサンテ | 1,146(15:30) -35 | -2.96% |
| 17位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,244(15:30) -38 | -2.96% |
| 18位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,246(15:30) -38 | -2.96% |
| 19位 7477 - ムラキ | 1,870(15:30) -57 | -2.96% |
| 20位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,640(15:30) -50 | -2.96% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |