「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9767 - 日建工学 | 1,576(14:41) -48 | -2.96% |
| 2位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 560(15:30) -17 | -2.95% |
| 3位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,130(15:30) -95 | -2.95% |
| 4位 7826 - フルヤ金属 | 7,890(15:30) -240 | -2.95% |
| 5位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,510(15:30) -380 | -2.95% |
| 6位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 1,843(15:30) -56 | -2.95% |
| 7位 3237 - イントランス | 66(15:30) -2 | -2.94% |
| 8位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 198(15:30) -6 | -2.94% |
| 9位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 99(15:30) -3 | -2.94% |
| 10位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 924(15:30) -28 | -2.94% |
| 11位 3648 - AGS | 995(15:30) -30 | -2.93% |
| 12位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,619(15:30) -79 | -2.93% |
| 13位 7877 - 永大化工 | 2,022(14:50) -61 | -2.93% |
| 14位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,823(15:30) -55 | -2.93% |
| 15位 4251 - 恵和 | 1,092(15:30) -33 | -2.93% |
| 16位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 338.0(15:30) -10.2 | -2.93% |
| 17位 3815 - メディア工房 | 466(15:30) -14 | -2.92% |
| 18位 9842 - アークランズ | 1,893(15:30) -57 | -2.92% |
| 19位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,427(10:20) -73 | -2.92% |
| 20位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,506(15:30) -75 | -2.91% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |