「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,910(15:30) -49 | -2.50% |
2位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 39(15:30) -1 | -2.50% |
3位 7371 - Zenken | 663(15:30) -17 | -2.50% |
4位 5363 - TYK | 585(15:30) -15 | -2.50% |
5位 7003 - 三井E&S | 3,700(15:30) -95 | -2.50% |
6位 6562 - ジーニー | 1,558(15:30) -40 | -2.50% |
7位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,060(15:30) -130 | -2.50% |
8位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,451(12:30) -37 | -2.49% |
9位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,520(15:30) -115 | -2.48% |
10位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,383(15:30) -35 | -2.47% |
11位 4479 - マクアケ | 1,149(15:30) -29 | -2.46% |
12位 4484 - ランサーズ | 239(15:30) -6 | -2.45% |
13位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 678(15:30) -17 | -2.45% |
14位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,196(15:30) -30 | -2.45% |
15位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,070(15:30) -52 | -2.45% |
16位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 959(15:30) -24 | -2.44% |
17位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 1,981.5(15:30) -49.5 | -2.44% |
18位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 7,220(15:30) -180 | -2.43% |
19位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 684(15:30) -17 | -2.43% |
20位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,169(15:18) -29 | -2.42% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | -17.68% |
21890 東洋建設 | -3.29% |
36965 浜松ホトニクス | -17.17% |
49984 ソフトバンクグループ | +10.39% |
58411 みずほフィナンシャル | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.17% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.26% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
23540 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
35247 | 1,336(15:30) +300(+28.96%) |
47455 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
56620 | 1,616(15:30) +300(+22.80%) |