「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 532(15:30) -6 | -1.12% |
| 2位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,352(13:12) -38 | -1.12% |
| 3位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,479.0(15:30) -27.5 | -1.10% |
| 4位 6565 - ABホテル | 1,636(15:30) -18 | -1.09% |
| 5位 2806 - ユタカフーズ | 2,086(15:30) -23 | -1.09% |
| 6位 168A - イタミアート | 1,374(15:30) -15 | -1.08% |
| 7位 2998 - クリアル | 918(15:30) -10 | -1.08% |
| 8位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 184(15:30) -2 | -1.08% |
| 9位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 275(15:30) -3 | -1.08% |
| 10位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 1,656(15:30) -18 | -1.08% |
| 11位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 554(15:30) -6 | -1.07% |
| 12位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,568(15:30) -17 | -1.07% |
| 13位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 2,025(15:30) -22 | -1.07% |
| 14位 4483 - JMDC | 3,285(15:30) -35 | -1.05% |
| 15位 6184 - 鎌倉新書 | 567(15:30) -6 | -1.05% |
| 16位 4936 - アクシージア | 378(15:30) -4 | -1.05% |
| 17位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,812(15:30) -19 | -1.04% |
| 18位 4923 - コタ(COTA) | 1,235(15:30) -13 | -1.04% |
| 19位 3928 - マイネット | 285(15:30) -3 | -1.04% |
| 20位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,330(15:30) -24 | -1.02% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |