「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4936 - アクシージア | 395(15:30) -10 | -2.47% |
| 2位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 714(15:30) -18 | -2.46% |
| 3位 6444 - サンデン | 119(15:30) -3 | -2.46% |
| 4位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,308(15:30) -33 | -2.46% |
| 5位 4892 - サイフューズ | 556(15:30) -14 | -2.46% |
| 6位 4911 - 資生堂 | 2,271.0(15:30) -57.0 | -2.45% |
| 7位 3323 - レカム | 80(15:30) -2 | -2.44% |
| 8位 3935 - エディア | 921(15:30) -23 | -2.44% |
| 9位 5592 - くすりの窓口 | 2,559(15:30) -64 | -2.44% |
| 10位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 8,247(15:30) -206 | -2.44% |
| 11位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,827(15:30) -70 | -2.42% |
| 12位 6191 - エアトリ | 730(15:30) -18 | -2.41% |
| 13位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,095(15:30) -27 | -2.41% |
| 14位 7792 - コラントッテ | 1,420(15:30) -35 | -2.41% |
| 15位 4413 - ボードルア | 2,482(15:30) -61 | -2.40% |
| 16位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 489(15:30) -12 | -2.40% |
| 17位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 936(15:30) -23 | -2.40% |
| 18位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,044(15:30) -50 | -2.39% |
| 19位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 8,006(14:25) -196 | -2.39% |
| 20位 7849 - スターツ出版 | 3,905(15:30) -95 | -2.38% |
Published on: 2025/12/14 18:30
Published on: 2025/12/06 18:30
Published on: 2025/11/29 16:30
Published on: 2025/11/20 16:30
Published on: 2025/11/17 16:30
2025/02/10 18:48
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |