「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,580(15:24) -45 | -2.77% |
| 2位 4769 - IC | 1,035(15:30) -29 | -2.73% |
| 3位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 179(15:30) -5 | -2.72% |
| 4位 7942 - JSP | 2,540(15:30) -70 | -2.68% |
| 5位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) -3 | -2.68% |
| 6位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 4,895(15:30) -135 | -2.68% |
| 7位 4935 - リベルタ | 291(15:30) -8 | -2.68% |
| 8位 3947 - ダイナパック | 2,297(15:30) -63 | -2.67% |
| 9位 8864 - 空港施設 | 916(15:30) -25 | -2.66% |
| 10位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 809(15:30) -22 | -2.65% |
| 11位 7140 - ペットゴー | 816(15:30) -22 | -2.63% |
| 12位 143A - イシン | 740(15:18) -20 | -2.63% |
| 13位 9553 - マイクロアド | 706(15:30) -19 | -2.62% |
| 14位 3926 - オープンドア | 297(15:30) -8 | -2.62% |
| 15位 4382 - HEROZ | 783(15:30) -21 | -2.61% |
| 16位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,084(15:30) -29 | -2.61% |
| 17位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,585(15:30) -42 | -2.58% |
| 18位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,412(15:30) -37 | -2.55% |
| 19位 6049 - イトクロ | 267(15:30) -7 | -2.55% |
| 20位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,539(15:30) -66 | -2.53% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |