「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4475 - HENNGE | 1,746(15:30) -47 | -2.62% |
2位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 2,825(15:30) -75 | -2.59% |
3位 5282 - ジオスター | 302(15:30) -8 | -2.58% |
4位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 415(15:30) -11 | -2.58% |
5位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,001(15:30) -53 | -2.58% |
6位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 490(15:30) -13 | -2.58% |
7位 1814 - 大末建設(大末建) | 2,439(15:30) -64 | -2.56% |
8位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 915(15:30) -24 | -2.56% |
9位 2370 - メディネット | 38(15:30) -1 | -2.56% |
10位 6662 - ユビテック | 268(15:30) -7 | -2.55% |
11位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 344(15:30) -9 | -2.55% |
12位 7287 - 日本精機(日精機) | 1,605(15:30) -42 | -2.55% |
13位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 840(15:30) -22 | -2.55% |
14位 6286 - 靜甲(静甲) | 959(15:30) -25 | -2.54% |
15位 8508 - Jトラスト | 461(15:30) -12 | -2.54% |
16位 3185 - 夢展望 | 154(15:30) -4 | -2.53% |
17位 3237 - イントランス | 77(15:30) -2 | -2.53% |
18位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,317(15:30) -34 | -2.52% |
19位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 467(15:30) -12 | -2.51% |
20位 6867 - リーダー電子 | 543(15:30) -14 | -2.51% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | -17.68% |
21890 東洋建設 | -3.29% |
36965 浜松ホトニクス | -17.17% |
49984 ソフトバンクグループ | +10.39% |
58411 みずほフィナンシャル | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.17% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.26% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
23540 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
35247 | 1,336(15:30) +300(+28.96%) |
47455 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
56620 | 1,616(15:30) +300(+22.80%) |