「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,829(15:30) -31 | -1.67% |
| 2位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 885(15:30) -15 | -1.67% |
| 3位 3712 - 情報企画 | 944(15:30) -16 | -1.67% |
| 4位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 533(15:30) -9 | -1.66% |
| 5位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,421(15:30) -24 | -1.66% |
| 6位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 888(15:30) -15 | -1.66% |
| 7位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 895(15:30) -15 | -1.65% |
| 8位 9625 - セレスポ | 893(15:15) -15 | -1.65% |
| 9位 7962 - キングジム | 716(15:30) -12 | -1.65% |
| 10位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,668(14:51) -28 | -1.65% |
| 11位 3958 - 笹徳印刷 | 538(15:30) -9 | -1.65% |
| 12位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,142(15:30) -69 | -1.64% |
| 13位 5237 - ノザワ | 1,081(15:30) -18 | -1.64% |
| 14位 2789 - カルラ | 479(13:56) -8 | -1.64% |
| 15位 5973 - トーアミ | 600(15:30) -10 | -1.64% |
| 16位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 2,714(15:30) -45 | -1.63% |
| 17位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,225(15:30) -70 | -1.63% |
| 18位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 66,400(15:30) -1,100 | -1.63% |
| 19位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 725(15:30) -12 | -1.63% |
| 20位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 109,300(15:30) -1,800 | -1.62% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |