「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 4,870(15:16) -80 | -1.62% |
| 2位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,061(15:30) -34 | -1.62% |
| 3位 7079 - WDBココ | 2,486(15:30) -41 | -1.62% |
| 4位 4299 - ハイマックス | 1,090(15:30) -18 | -1.62% |
| 5位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,253(10:14) -37 | -1.62% |
| 6位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) | 4,004(12:46) -66 | -1.62% |
| 7位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 975(15:30) -16 | -1.61% |
| 8位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,407(15:30) -23 | -1.61% |
| 9位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 613(12:41) -10 | -1.61% |
| 10位 9955 - ヨンキュウ | 2,646(15:24) -43 | -1.60% |
| 11位 2894 - 石井食品(石井食) | 371(15:30) -6 | -1.59% |
| 12位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 1,800(15:30) -29 | -1.59% |
| 13位 2612 - かどや製油 | 3,095(15:30) -50 | -1.59% |
| 14位 2138 - クルーズ | 435(15:30) -7 | -1.58% |
| 15位 2676 - 高千穂交易 | 1,940(15:30) -31 | -1.57% |
| 16位 3943 - 大石産業 | 1,250(15:10) -20 | -1.57% |
| 17位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 10,000(15:30) -160 | -1.57% |
| 18位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,445(15:30) -55 | -1.57% |
| 19位 6046 - リンクバル | 125(15:30) -2 | -1.57% |
| 20位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,879(15:30) -46 | -1.57% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |