「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 4,015(15:30) -45 | -1.11% |
| 2位 2294 - 柿安本店 | 2,433(15:30) -27 | -1.10% |
| 3位 2408 - KG情報 | 807(15:30) -9 | -1.10% |
| 4位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 720(15:30) -8 | -1.10% |
| 5位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 45,830(15:30) -510 | -1.10% |
| 6位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 729(15:30) -8 | -1.09% |
| 7位 7035 - and factory(アンファク) | 182(15:30) -2 | -1.09% |
| 8位 6612 - バルミューダ | 544(15:30) -6 | -1.09% |
| 9位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,655(12:33) -40 | -1.08% |
| 10位 9913 - 日邦産業 | 3,660(15:30) -40 | -1.08% |
| 11位 9537 - 北陸ガス | 4,150(09:00) -45 | -1.07% |
| 12位 7368 - 表示灯 | 1,672(14:49) -18 | -1.07% |
| 13位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 129,300(15:30) -1,400 | -1.07% |
| 14位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 7,370(15:30) -80 | -1.07% |
| 15位 7442 - 中山福 | 466(15:30) -5 | -1.06% |
| 16位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,215(15:30) -13 | -1.06% |
| 17位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 279(15:15) -3 | -1.06% |
| 18位 3190 - ホットマン | 565(15:01) -6 | -1.05% |
| 19位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,039(15:30) -11 | -1.05% |
| 20位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 751(15:04) -8 | -1.05% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |