「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 188(15:30) -2 | -1.05% |
| 2位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 947(14:53) -10 | -1.04% |
| 3位 5982 - マルゼン | 3,815(15:30) -40 | -1.04% |
| 4位 5162 - 朝日ラバー | 759(15:16) -8 | -1.04% |
| 5位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,524(15:24) -16 | -1.04% |
| 6位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,532(15:30) -16 | -1.03% |
| 7位 9330 - 揚羽 | 861(15:30) -9 | -1.03% |
| 8位 6233 - KLASS | 383(15:30) -4 | -1.03% |
| 9位 3641 - パピレス | 957(15:30) -10 | -1.03% |
| 10位 245A - INGS | 2,417(13:31) -25 | -1.02% |
| 11位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 678(15:30) -7 | -1.02% |
| 12位 2186 - ソーバル | 881(15:30) -9 | -1.01% |
| 13位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,862(15:30) -19 | -1.01% |
| 14位 3169 - ミサワ | 684(15:30) -7 | -1.01% |
| 15位 5025 - マーキュリー | 589(15:24) -6 | -1.01% |
| 16位 2937 - サンクゼール | 1,690(15:30) -17 | -1.00% |
| 17位 5242 - アイズ | 3,000(15:30) -30 | -0.99% |
| 18位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 906(11:30) -9 | -0.98% |
| 19位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,119(15:30) -11 | -0.97% |
| 20位 2114 - フジ日本 | 611(15:30) -6 | -0.97% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |