「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6566 - 要興業 | 1,220(14:39) -5 | -0.41% |
| 2位 6230 - SANEI | 1,949(15:30) -8 | -0.41% |
| 3位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | 21,680(15:30) -90 | -0.41% |
| 4位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 503(15:30) -2 | -0.40% |
| 5位 7682 - 浜木綿 | 3,710(15:30) -15 | -0.40% |
| 6位 6161 - エスティック | 998(15:30) -4 | -0.40% |
| 7位 7562 - 安楽亭 | 3,710(15:30) -15 | -0.40% |
| 8位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 505(13:41) -2 | -0.39% |
| 9位 5126 - ポーターズ | 1,261(09:18) -5 | -0.39% |
| 10位 4623 - アサヒペン | 1,839(15:30) -7 | -0.38% |
| 11位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 264(15:30) -1 | -0.38% |
| 12位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) | 58,600(14:32) -220 | -0.37% |
| 13位 4750 - ダイサン | 540(14:39) -2 | -0.37% |
| 14位 3080 - ジェーソン | 837(15:30) -3 | -0.36% |
| 15位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,110(13:45) -4 | -0.36% |
| 16位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,416(15:24) -5 | -0.35% |
| 17位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,138.0(14:30) -4.0 | -0.35% |
| 18位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 296(15:30) -1 | -0.34% |
| 19位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,400(15:30) -15 | -0.34% |
| 20位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 289(15:30) -1 | -0.34% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |