「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2917 - 大森屋 | 897(14:42) -3 | -0.33% |
| 2位 6071 - IBJ | 913(15:30) -3 | -0.33% |
| 3位 2221 - 岩塚製菓 | 3,000(15:18) -10 | -0.33% |
| 4位 9173 - 東海汽船(東海汽) | 2,830(15:11) -9 | -0.32% |
| 5位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 619(15:30) -2 | -0.32% |
| 6位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 615(15:30) -2 | -0.32% |
| 7位 184A - 学びエイド | 307(15:30) -1 | -0.32% |
| 8位 1380 - 秋川牧園 | 990(15:30) -3 | -0.30% |
| 9位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 666(15:30) -2 | -0.30% |
| 10位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,361(15:30) -4 | -0.29% |
| 11位 3969 - エイトレッド | 1,366(15:30) -4 | -0.29% |
| 12位 7110 - クラシコム | 1,783(15:30) -5 | -0.28% |
| 13位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 10,785(15:06) -30 | -0.28% |
| 14位 2816 - ダイショー | 1,401(15:30) -4 | -0.28% |
| 15位 2371 - カカクコム | 3,720(15:30) -10 | -0.27% |
| 16位 2904 - 一正蒲鉾 | 754(15:03) -2 | -0.26% |
| 17位 2911 - 旭松食品 | 2,279(15:01) -6 | -0.26% |
| 18位 2883 - 大冷 | 1,949(14:44) -5 | -0.26% |
| 19位 7585 - かんなん丸 | 406(15:30) -1 | -0.25% |
| 20位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 19,950(14:16) -50 | -0.25% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |