「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,035(15:30) -10 | -0.25% |
| 2位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 2,030(14:28) -5 | -0.25% |
| 3位 4420 - イーソル | 809(15:30) -2 | -0.25% |
| 4位 7686 - ひとまいる | 419(15:30) -1 | -0.24% |
| 5位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,100(15:30) -5 | -0.24% |
| 6位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 443(15:30) -1 | -0.23% |
| 7位 2668 - タビオ | 1,292(13:41) -3 | -0.23% |
| 8位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,144.5(15:30) -2.5 | -0.22% |
| 9位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) | 716.4(15:30) -1.5 | -0.21% |
| 10位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 1,890(15:30) -4 | -0.21% |
| 11位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 509(15:30) -1 | -0.20% |
| 12位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,977(15:30) -4 | -0.20% |
| 13位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,042(15:30) -2 | -0.19% |
| 14位 9993 - ヤマザワ | 1,140(15:30) -2 | -0.18% |
| 15位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 543(15:30) -1 | -0.18% |
| 16位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 549(14:19) -1 | -0.18% |
| 17位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 599(15:30) -1 | -0.17% |
| 18位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,171(15:30) -2 | -0.17% |
| 19位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 734(15:30) -1 | -0.14% |
| 20位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 14,775(15:30) -20 | -0.14% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |