「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 348(15:30) -15 | -4.13% |
2位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 626(15:30) -27 | -4.13% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 70(15:30) -3 | -4.11% |
4位 7874 - レック | 1,362(15:30) -58 | -4.08% |
5位 7360 - オンデック | 946(15:30) -40 | -4.06% |
6位 5868 - ロココ | 806(15:30) -34 | -4.05% |
7位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 143(15:30) -6 | -4.03% |
8位 7901 - マツモト | 795(15:30) -33 | -3.99% |
9位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 317.7(15:30) -13.1 | -3.96% |
10位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 463(15:30) -19 | -3.94% |
11位 3663 - セルシス | 1,252(15:30) -50 | -3.84% |
12位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 14,270(15:30) -570 | -3.84% |
13位 2438 - アスカネット | 451(15:30) -18 | -3.84% |
14位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 13,335(15:30) -530 | -3.82% |
15位 5243 - note(ノート) | 1,459(15:30) -58 | -3.82% |
16位 3791 - IGポート | 2,098(15:30) -83 | -3.81% |
17位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 43,420(15:30) -1,640 | -3.64% |
18位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 7,441(15:16) -281 | -3.64% |
19位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 327.8(15:30) -12.4 | -3.64% |
20位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 7,325(15:23) -276 | -3.63% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |