「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 77(15:30) -3 | -3.75% |
| 2位 7048 - ベルトラ | 154(15:30) -6 | -3.75% |
| 3位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 61,880(15:30) -2,390 | -3.72% |
| 4位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 810(15:30) -31 | -3.69% |
| 5位 277A - グロービング | 1,617(15:30) -61 | -3.64% |
| 6位 9854 - 愛眼 | 267(15:30) -10 | -3.61% |
| 7位 4418 - JDSC | 815(15:30) -30 | -3.55% |
| 8位 4480 - メドレー | 2,009(15:30) -73 | -3.51% |
| 9位 6580 - ライトアップ | 801(15:30) -29 | -3.49% |
| 10位 4387 - ZUU | 470(15:30) -17 | -3.49% |
| 11位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 4,060(15:30) -144 | -3.43% |
| 12位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 226(15:30) -8 | -3.42% |
| 13位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,450(15:30) -120 | -3.36% |
| 14位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,505(15:30) -87 | -3.36% |
| 15位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,455(15:30) -155 | -3.36% |
| 16位 6834 - 精工技研 | 20,540(15:30) -710 | -3.34% |
| 17位 299A - クラシル | 1,017(15:30) -35 | -3.33% |
| 18位 3667 - enish | 29(15:30) -1 | -3.33% |
| 19位 6336 - 石井表記 | 1,703(15:30) -58 | -3.29% |
| 20位 4478 - フリー | 2,333(15:30) -79 | -3.28% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |