「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 4,000(15:30) -10 | -0.25% |
| 2位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,191(15:30) -3 | -0.25% |
| 3位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,794.0(15:30) -4.5 | -0.25% |
| 4位 2425 - ケアサービス | 802(15:30) -2 | -0.25% |
| 5位 7362 - T.S.I | 802(10:49) -2 | -0.25% |
| 6位 7538 - 大水 | 406(15:17) -1 | -0.25% |
| 7位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 393(15:30) -1 | -0.25% |
| 8位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,582(15:30) -4 | -0.25% |
| 9位 9256 - サクシード | 805(15:30) -2 | -0.25% |
| 10位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 404(15:30) -1 | -0.25% |
| 11位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,272.0(15:30) -8.0 | -0.24% |
| 12位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,505.5(15:30) -6.0 | -0.24% |
| 13位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,061(15:30) -5 | -0.24% |
| 14位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,474(14:44) -6 | -0.24% |
| 15位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 438(15:30) -1 | -0.23% |
| 16位 7955 - クリナップ | 874(15:30) -2 | -0.23% |
| 17位 7850 - 総合商研 | 871(15:30) -2 | -0.23% |
| 18位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,740(15:30) -4 | -0.23% |
| 19位 7476 - アズワン | 2,366.0(15:30) -5.5 | -0.23% |
| 20位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,056.0(15:30) -7.0 | -0.23% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |