「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3834 - 朝日ネット | 705(15:30) -2 | -0.28% |
| 2位 9914 - 植松商会 | 1,082(15:30) -3 | -0.28% |
| 3位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 956.6(15:30) -2.6 | -0.27% |
| 4位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 750(15:30) -2 | -0.27% |
| 5位 4593 - ヘリオス | 373(15:30) -1 | -0.27% |
| 6位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,486(15:30) -4 | -0.27% |
| 7位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,502(15:30) -4 | -0.27% |
| 8位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,540(15:30) -7 | -0.27% |
| 9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,100(15:30) -3 | -0.27% |
| 10位 4845 - スカラ | 372(15:30) -1 | -0.27% |
| 11位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 378(15:30) -1 | -0.26% |
| 12位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 764(15:30) -2 | -0.26% |
| 13位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,150(15:30) -3 | -0.26% |
| 14位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,950(09:17) -5 | -0.26% |
| 15位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 381(15:30) -1 | -0.26% |
| 16位 2922 - なとり | 1,882(15:30) -5 | -0.26% |
| 17位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 768(15:30) -2 | -0.26% |
| 18位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,555(15:30) -4 | -0.26% |
| 19位 6325 - タカキタ | 402(15:30) -1 | -0.25% |
| 20位 9904 - ベリテ | 397(15:30) -1 | -0.25% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |