「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2733 - あらた | 3,080(15:30) -5 | -0.16% |
| 2位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 3,160(15:30) -5 | -0.16% |
| 3位 9731 - 白洋舎 | 3,130(15:30) -5 | -0.16% |
| 4位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,824(15:30) -3 | -0.16% |
| 5位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 666(15:30) -1 | -0.15% |
| 6位 1798 - 守谷商会 | 6,590(15:30) -10 | -0.15% |
| 7位 2747 - 北雄ラッキー | 3,235(15:30) -5 | -0.15% |
| 8位 6150 - タケダ機械 | 3,350(14:53) -5 | -0.15% |
| 9位 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,385(12:52) -5 | -0.15% |
| 10位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,368.5(15:30) -2.0 | -0.15% |
| 11位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 1,944(15:30) -3 | -0.15% |
| 12位 2668 - タビオ | 1,307(15:30) -2 | -0.15% |
| 13位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 1,299(15:30) -2 | -0.15% |
| 14位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,230(15:30) -5 | -0.15% |
| 15位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,067(15:30) -3 | -0.14% |
| 16位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,114(14:44) -3 | -0.14% |
| 17位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,389(15:30) -2 | -0.14% |
| 18位 5570 - ジェノバ | 723(15:30) -1 | -0.14% |
| 19位 8115 - ムーンバット | 1,437(15:17) -2 | -0.14% |
| 20位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 726(15:30) -1 | -0.14% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |