「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,904(15:30) -4 | -0.14% |
| 2位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 748(15:30) -1 | -0.13% |
| 3位 2904 - 一正蒲鉾 | 747(15:30) -1 | -0.13% |
| 4位 2877 - 日東ベスト | 740(15:30) -1 | -0.13% |
| 5位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,770(15:30) -5 | -0.13% |
| 6位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,777.0(15:30) -3.5 | -0.13% |
| 7位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,965(15:30) -5 | -0.13% |
| 8位 9253 - スローガン | 779(15:30) -1 | -0.13% |
| 9位 7083 - AHCグループ(AHC) | 844(15:30) -1 | -0.12% |
| 10位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,630(15:30) -2 | -0.12% |
| 11位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,680(15:30) -2 | -0.12% |
| 12位 2179 - 成学社 | 813(15:11) -1 | -0.12% |
| 13位 7885 - タカノ | 820(15:30) -1 | -0.12% |
| 14位 5858 - STG | 1,680(15:30) -2 | -0.12% |
| 15位 7521 - ムサシ | 2,457(14:48) -3 | -0.12% |
| 16位 9330 - 揚羽 | 804(15:30) -1 | -0.12% |
| 17位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,466(15:30) -3 | -0.12% |
| 18位 9636 - きんえい | 4,090(15:30) -5 | -0.12% |
| 19位 3059 - ヒラキ | 833(15:30) -1 | -0.12% |
| 20位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,699(15:30) -2 | -0.12% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |