「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,303(15:07) -2 | -0.09% |
| 2位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) | 1,130(15:30) -1 | -0.09% |
| 3位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 1,096(15:30) -1 | -0.09% |
| 4位 9558 - ジャパニアス | 2,165(15:30) -2 | -0.09% |
| 5位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,174(15:30) -1 | -0.09% |
| 6位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,285(15:30) -2 | -0.09% |
| 7位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,382(15:30) -3 | -0.09% |
| 8位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,126(15:30) -1 | -0.09% |
| 9位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,060(15:30) -1 | -0.09% |
| 10位 9993 - ヤマザワ | 1,202(15:30) -1 | -0.08% |
| 11位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,212(15:30) -1 | -0.08% |
| 12位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,290(15:30) -1 | -0.08% |
| 13位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,566.5(15:30) -2.0 | -0.08% |
| 14位 3981 - ビーグリー | 1,255(15:30) -1 | -0.08% |
| 15位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,217(15:30) -1 | -0.08% |
| 16位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,301(15:30) -1 | -0.08% |
| 17位 2391 - プラネット | 1,232(15:30) -1 | -0.08% |
| 18位 3333 - あさひ | 1,280(15:30) -1 | -0.08% |
| 19位 9165 - クオルテック | 1,427(15:13) -1 | -0.07% |
| 20位 1905 - テノックス | 1,371(15:17) -1 | -0.07% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |