「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2311 - エプコ | 827(15:30) -1 | -0.12% |
| 2位 4068 - ベイシス | 1,773(15:30) -2 | -0.11% |
| 3位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,778(15:30) -2 | -0.11% |
| 4位 3173 - Cominix(コミニックス) | 880(15:30) -1 | -0.11% |
| 5位 3562 - No.1 | 1,830(15:30) -2 | -0.11% |
| 6位 7630 - 壱番屋 | 905(15:30) -1 | -0.11% |
| 7位 9903 - カンセキ | 881(15:30) -1 | -0.11% |
| 8位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,695(15:30) -5 | -0.11% |
| 9位 7963 - 興研 | 1,898(15:30) -2 | -0.11% |
| 10位 9560 - プログリット | 899(15:30) -1 | -0.11% |
| 11位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 827.0(15:30) -0.9 | -0.11% |
| 12位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 929(15:30) -1 | -0.11% |
| 13位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,768(15:30) -2 | -0.11% |
| 14位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,936(13:17) -6 | -0.10% |
| 15位 7863 - 平賀 | 990(15:30) -1 | -0.10% |
| 16位 1380 - 秋川牧園 | 1,017(15:30) -1 | -0.10% |
| 17位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 953(14:41) -1 | -0.10% |
| 18位 9976 - セキチュー | 1,046(15:30) -1 | -0.10% |
| 19位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 959(15:30) -1 | -0.10% |
| 20位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,134(12:59) -1 | -0.09% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |