「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 6,970(15:30) -130 | -1.83% |
| 2位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 2,758.0(15:30) -51.5 | -1.83% |
| 3位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 642(15:30) -12 | -1.83% |
| 4位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,740.0(15:30) -32.5 | -1.83% |
| 5位 2164 - 地域新聞社 | 107(15:30) -2 | -1.83% |
| 6位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 375(15:30) -7 | -1.83% |
| 7位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,356(15:30) -44 | -1.83% |
| 8位 8425 - みずほリース | 1,287(15:30) -24 | -1.83% |
| 9位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 805(15:30) -15 | -1.83% |
| 10位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,158.5(15:30) -21.5 | -1.82% |
| 11位 2485 - ティア | 431(15:30) -8 | -1.82% |
| 12位 8566 - リコーリース | 6,490(15:30) -120 | -1.82% |
| 13位 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,649(15:30) -49 | -1.82% |
| 14位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,360(15:30) -25 | -1.81% |
| 15位 7637 - 白銅 | 3,525(15:30) -65 | -1.81% |
| 16位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 652(15:30) -12 | -1.81% |
| 17位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 923(15:30) -17 | -1.81% |
| 18位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,275(15:30) -42 | -1.81% |
| 19位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 140,800(15:30) -2,600 | -1.81% |
| 20位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 708(15:30) -13 | -1.80% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |