「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4536 - 参天製薬(参天薬) | -10.0 | -0.67% |
2位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | -6 | -0.67% |
3位 4666 - パーク24 | -13.5 | -0.67% |
4位 2904 - 一正蒲鉾 | -5 | -0.67% |
5位 7462 - CAPITA | 442(15:30) -3 | -0.67% |
6位 7485 - 岡谷鋼機 | 7,430(15:30) -50 | -0.67% |
7位 7048 - ベルトラ | 298(15:30) -2 | -0.67% |
8位 1301 - 極洋 | -30 | -0.66% |
9位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 909(15:30) -6 | -0.66% |
10位 3640 - 電算 | -18 | -0.66% |
11位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | -1 | -0.66% |
12位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | -18 | -0.66% |
13位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | -14 | -0.66% |
14位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | -4 | -0.66% |
15位 4628 - エスケー化研 | -60 | -0.66% |
16位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,745(15:30) -25 | -0.66% |
17位 2877 - 日東ベスト | -5 | -0.66% |
18位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | -13 | -0.66% |
19位 7093 - アディッシュ | 598(15:30) -4 | -0.66% |
20位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | -2 | -0.65% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |