「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6622 - ダイヘン | 7,880(15:30) -30 | -0.38% |
2位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,601(15:30) -10 | -0.38% |
3位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,307(15:30) -5 | -0.38% |
4位 8014 - 蝶理 | 3,915(15:30) -15 | -0.38% |
5位 9434 - ソフトバンク(SB) | 241.4(15:30) -0.9 | -0.37% |
6位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,430(15:30) -20 | -0.37% |
7位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 807(15:30) -3 | -0.37% |
8位 1878 - 大東建託(大東建) | 16,130(15:30) -60 | -0.37% |
9位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,751.5(15:30) -6.5 | -0.37% |
10位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,862(15:30) -7 | -0.37% |
11位 9636 - きんえい | 4,030(13:38) -15 | -0.37% |
12位 3361 - トーエル | 817(15:30) -3 | -0.37% |
13位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,538(15:21) -28 | -0.37% |
14位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 108,000(15:30) -400 | -0.37% |
15位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 4,200(15:30) -15 | -0.36% |
16位 6754 - アンリツ | 1,783.0(15:30) -6.5 | -0.36% |
17位 4098 - チタン工業(チタン) | 820(15:30) -3 | -0.36% |
18位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,288(15:03) -12 | -0.36% |
19位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,605.0(15:30) -13.0 | -0.36% |
20位 7893 - プロネクサス | 1,111(15:30) -4 | -0.36% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |