「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 246(15:30) -1 | -0.40% |
2位 3835 - eBASE | 502(15:30) -2 | -0.40% |
3位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,978.0(14:54) -8.0 | -0.40% |
4位 5579 - GSI | 1,240(14:04) -5 | -0.40% |
5位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 771(15:30) -3 | -0.39% |
6位 7682 - 浜木綿 | 3,875(15:30) -15 | -0.39% |
7位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 773(15:30) -3 | -0.39% |
8位 6432 - 竹内製作所 | 5,130(15:30) -20 | -0.39% |
9位 5254 - Arent | 5,050(15:30) -20 | -0.39% |
10位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 514(15:30) -2 | -0.39% |
11位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,029(15:30) -8 | -0.39% |
12位 2058 - ヒガシマル | 1,023(12:30) -4 | -0.39% |
13位 7957 - フジコピアン | 1,549(12:34) -6 | -0.39% |
14位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,060(15:30) -20 | -0.39% |
15位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,027(15:30) -4 | -0.39% |
16位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,579(15:30) -6 | -0.38% |
17位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 263(15:30) -1 | -0.38% |
18位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,580(15:30) -6 | -0.38% |
19位 3423 - エスイー | 262(15:30) -1 | -0.38% |
20位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 262(15:30) -1 | -0.38% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |