「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,601(15:30) -9 | -0.34% |
2位 3111 - オーミケンシ | 289(15:30) -1 | -0.34% |
3位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 2,317(14:01) -8 | -0.34% |
4位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 177,500(15:30) -600 | -0.34% |
5位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,242(15:30) -18 | -0.34% |
6位 1899 - 福田組 | 5,830(15:30) -20 | -0.34% |
7位 4118 - カネカ | 4,369(15:30) -15 | -0.34% |
8位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,743(15:30) -6 | -0.34% |
9位 8267 - イオン | 5,577(15:30) -19 | -0.34% |
10位 4627 - ナトコ | 1,484(15:23) -5 | -0.34% |
11位 7360 - オンデック | 871(09:57) -3 | -0.34% |
12位 7898 - ウッドワン | 888(15:30) -3 | -0.34% |
13位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) | 3,218(15:19) -11 | -0.34% |
14位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 4,580(15:30) -15 | -0.33% |
15位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 610(15:30) -2 | -0.33% |
16位 4020 - ビートレンド | 612(15:30) -2 | -0.33% |
17位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,990(15:22) -10 | -0.33% |
18位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 895(15:30) -3 | -0.33% |
19位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,495(15:30) -5 | -0.33% |
20位 4628 - エスケー化研 | 9,060(13:34) -30 | -0.33% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |