「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8276 - 平和堂 | 3,010(15:30) -10 | -0.33% |
2位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,020(15:30) -10 | -0.33% |
3位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,983.5(15:30) -6.5 | -0.33% |
4位 9755 - 応用地質 | 2,981(15:30) -10 | -0.33% |
5位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,790.5(15:30) -6.0 | -0.33% |
6位 7936 - アシックス | 4,182(15:30) -14 | -0.33% |
7位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 610(15:30) -2 | -0.33% |
8位 5603 - 虹技 | 1,216(15:30) -4 | -0.33% |
9位 6198 - キャリア(Career) | 299(15:30) -1 | -0.33% |
10位 1764 - 工藤建設 | 2,768(14:54) -9 | -0.32% |
11位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,256(13:38) -4 | -0.32% |
12位 3176 - 三洋貿易 | 1,568(15:30) -5 | -0.32% |
13位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,210(15:30) -20 | -0.32% |
14位 8130 - サンゲツ | 3,070(15:30) -10 | -0.32% |
15位 2747 - 北雄ラッキー | 3,100(15:30) -10 | -0.32% |
16位 6383 - ダイフク | 4,645(15:30) -15 | -0.32% |
17位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,771.0(15:15) -9.0 | -0.32% |
18位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 631(13:41) -2 | -0.32% |
19位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,930(15:30) -35 | -0.32% |
20位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,789.0(15:30) -9.0 | -0.32% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |