「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9558 - ジャパニアス | 2,226(15:30) -6 | -0.27% |
2位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 187.2(15:12) -0.5 | -0.27% |
3位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,695(15:30) -10 | -0.27% |
4位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,578(15:30) -7 | -0.27% |
5位 4760 - アルファ(ALPHA) | 2,237(15:30) -6 | -0.27% |
6位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,106(15:30) -3 | -0.27% |
7位 3024 - クリエイト | 1,117(15:30) -3 | -0.27% |
8位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 2,236(15:30) -6 | -0.27% |
9位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,224(15:30) -6 | -0.27% |
10位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,800(15:30) -27 | -0.27% |
11位 8005 - スクロール | 1,113(15:30) -3 | -0.27% |
12位 5659 - 日本精線(日精線) | 1,112(15:30) -3 | -0.27% |
13位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,166(15:30) -3 | -0.26% |
14位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 379(15:30) -1 | -0.26% |
15位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 273,200(15:30) -700 | -0.26% |
16位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 651.0(15:12) -1.7 | -0.26% |
17位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 11,450(15:30) -30 | -0.26% |
18位 3418 - バルニバービ | 1,147(15:30) -3 | -0.26% |
19位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 3,810(15:30) -10 | -0.26% |
20位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,156(14:54) -3 | -0.26% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |