「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 389(15:30) -1 | -0.26% |
2位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,271(15:30) -6 | -0.26% |
3位 2179 - 成学社 | 770(12:39) -2 | -0.26% |
4位 2654 - アスモ | 398(15:30) -1 | -0.25% |
5位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 811(15:20) -2 | -0.25% |
6位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 1,983.5(15:12) -5.0 | -0.25% |
7位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 404(15:30) -1 | -0.25% |
8位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,965(15:30) -10 | -0.25% |
9位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,571(15:30) -4 | -0.25% |
10位 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,596(12:50) -4 | -0.25% |
11位 5969 - ロブテックス | 1,202(12:31) -3 | -0.25% |
12位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,263(15:05) -13 | -0.25% |
13位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 4,750(11:26) -12 | -0.25% |
14位 8247 - 大和(大和デ) | 398(15:30) -1 | -0.25% |
15位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 812(15:30) -2 | -0.25% |
16位 9162 - ブリーチ | 395(15:30) -1 | -0.25% |
17位 3374 - 内外テック | 2,005(15:30) -5 | -0.25% |
18位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,587(15:30) -4 | -0.25% |
19位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 806(15:30) -2 | -0.25% |
20位 2607 - 不二製油 | 3,551.0(15:30) -9.0 | -0.25% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |