「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 205.4(15:30) -0.5 | -0.24% |
2位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,661.0(15:30) -4.0 | -0.24% |
3位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 84,000(15:30) -200 | -0.24% |
4位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 123,500(15:30) -300 | -0.24% |
5位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有) | 12,555(15:30) -30 | -0.24% |
6位 8285 - 三谷産業 | 408(15:30) -1 | -0.24% |
7位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 408(15:30) -1 | -0.24% |
8位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 163,500(15:30) -400 | -0.24% |
9位 4845 - スカラ | 424(15:30) -1 | -0.24% |
10位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 823(15:30) -2 | -0.24% |
11位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,049(14:19) -5 | -0.24% |
12位 6630 - ヤーマン | 829(15:30) -2 | -0.24% |
13位 6233 - KLASS | 434(15:30) -1 | -0.23% |
14位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,952.0(15:30) -4.5 | -0.23% |
15位 2708 - 久世 | 1,754(15:30) -4 | -0.23% |
16位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 86,700(15:30) -200 | -0.23% |
17位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 303.3(09:22) -0.7 | -0.23% |
18位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 443(15:30) -1 | -0.23% |
19位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,279(15:30) -3 | -0.23% |
20位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 871(15:30) -2 | -0.23% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |