「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6391 - 加地テック | 3,965(15:30) -20 | -0.50% |
| 2位 6814 - 古野電気(古野電) | 6,070(15:30) -30 | -0.49% |
| 3位 3134 - Hamee | 408(15:30) -2 | -0.49% |
| 4位 2204 - 中村屋 | 3,065(15:30) -15 | -0.49% |
| 5位 3793 - ドリコム | 403(15:30) -2 | -0.49% |
| 6位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 6,333(15:30) -31 | -0.49% |
| 7位 6599 - エブレン | 3,030(14:52) -15 | -0.49% |
| 8位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,408(10:18) -7 | -0.49% |
| 9位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 1,016(15:30) -5 | -0.49% |
| 10位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 1,025(15:30) -5 | -0.49% |
| 11位 5253 - カバー | 1,628(15:30) -8 | -0.49% |
| 12位 9337 - トリドリ | 1,635(15:30) -8 | -0.49% |
| 13位 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,095.0(15:30) -15.0 | -0.48% |
| 14位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 620(15:09) -3 | -0.48% |
| 15位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,388(15:30) -26 | -0.48% |
| 16位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,251(15:30) -6 | -0.48% |
| 17位 4377 - ワンキャリア | 1,883(15:30) -9 | -0.48% |
| 18位 4014 - カラダノート | 417(15:30) -2 | -0.48% |
| 19位 3917 - アイリッジ | 418(15:30) -2 | -0.48% |
| 20位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 103,800(15:30) -500 | -0.48% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |