「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3388 - 明治電機工業 | 2,013(15:30) -9 | -0.45% |
| 2位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,756(15:30) -8 | -0.45% |
| 3位 4483 - JMDC | 2,675(15:30) -12 | -0.45% |
| 4位 2811 - カゴメ | 2,542.5(15:30) -11.5 | -0.45% |
| 5位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 219(15:30) -1 | -0.45% |
| 6位 7505 - 扶桑電通 | 2,008(15:30) -9 | -0.45% |
| 7位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 890(15:30) -4 | -0.45% |
| 8位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,110(15:30) -5 | -0.45% |
| 9位 2664 - カワチ薬品 | 3,340(15:30) -15 | -0.45% |
| 10位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,536(15:30) -7 | -0.45% |
| 11位 7994 - オカムラ | 2,205(15:30) -10 | -0.45% |
| 12位 4406 - 新日本理化(日理化) | 220(15:30) -1 | -0.45% |
| 13位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 2,940(15:30) -13 | -0.44% |
| 14位 5363 - TYK | 686(15:30) -3 | -0.44% |
| 15位 2294 - 柿安本店 | 2,512(15:30) -11 | -0.44% |
| 16位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 91,100(15:30) -400 | -0.44% |
| 17位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 2,932(15:05) -13 | -0.44% |
| 18位 7522 - ワタミ | 915(15:30) -4 | -0.44% |
| 19位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 227(15:30) -1 | -0.44% |
| 20位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 456(15:30) -2 | -0.44% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |