「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,058(15:30) -2 | -0.19% |
2位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 5,280(15:30) -10 | -0.19% |
3位 5892 - yutori(ユトリ) | 5,200(15:30) -10 | -0.19% |
4位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 5,240(15:30) -10 | -0.19% |
5位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 104,100(15:30) -200 | -0.19% |
6位 143A - イシン | 1,035(15:30) -2 | -0.19% |
7位 6814 - 古野電気(古野電) | 5,190(15:30) -10 | -0.19% |
8位 4629 - 大伸化学 | 1,577(14:36) -3 | -0.19% |
9位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 31,100(15:30) -60 | -0.19% |
10位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 31,000(15:30) -60 | -0.19% |
11位 259A - ケイ・ウノ | 1,550(13:18) -3 | -0.19% |
12位 7544 - スリーエフ | 519(15:30) -1 | -0.19% |
13位 1723 - 日本電技 | 5,330(15:30) -10 | -0.19% |
14位 9474 - ゼンリン | 1,084(15:30) -2 | -0.18% |
15位 7254 - ユニバンス | 544(15:30) -1 | -0.18% |
16位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 1,706(15:20) -3 | -0.18% |
17位 6454 - マックス | 5,660(15:30) -10 | -0.18% |
18位 4238 - ミライアル | 1,114(15:30) -2 | -0.18% |
19位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,661(15:30) -3 | -0.18% |
20位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,086(15:30) -2 | -0.18% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |