「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,110(15:30) -5 | -0.16% |
2位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,295(14:19) -5 | -0.15% |
3位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,339(15:30) -2 | -0.15% |
4位 8920 - 東祥 | 683(15:30) -1 | -0.15% |
5位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 7,164(15:30) -11 | -0.15% |
6位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 667(15:30) -1 | -0.15% |
7位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 663(15:30) -1 | -0.15% |
8位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,368(15:30) -2 | -0.15% |
9位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 647(15:30) -1 | -0.15% |
10位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,647(15:30) -4 | -0.15% |
11位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,611(15:24) -4 | -0.15% |
12位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,346(15:30) -2 | -0.15% |
13位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,780(15:30) -10 | -0.15% |
14位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 40,030(14:59) -60 | -0.15% |
15位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 652(15:30) -1 | -0.15% |
16位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 670(15:30) -1 | -0.15% |
17位 3946 - トーモク | 3,325(15:30) -5 | -0.15% |
18位 9906 - 藤井産業 | 3,330(15:24) -5 | -0.15% |
19位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 648(15:30) -1 | -0.15% |
20位 6239 - ナガオカ | 1,405(15:30) -2 | -0.14% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |