「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 641(15:30) -1 | -0.16% |
2位 9948 - アークス | 3,105(15:30) -5 | -0.16% |
3位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,919(15:30) -8 | -0.16% |
4位 6258 - 平田機工 | 1,900(15:30) -3 | -0.16% |
5位 4443 - Sansan | 1,906(15:30) -3 | -0.16% |
6位 6694 - ズーム | 637(15:30) -1 | -0.16% |
7位 2685 - アダストリア | 3,055(15:30) -5 | -0.16% |
8位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 633(15:30) -1 | -0.16% |
9位 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,213(15:23) -2 | -0.16% |
10位 7698 - アイスコ | 1,822(15:30) -3 | -0.16% |
11位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 3,060.0(15:30) -5.0 | -0.16% |
12位 2782 - セリア | 3,045(15:30) -5 | -0.16% |
13位 2408 - KG情報 | 643(15:30) -1 | -0.16% |
14位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,917(15:20) -3 | -0.16% |
15位 1997 - 暁飯島工業 | 3,155(15:30) -5 | -0.16% |
16位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 628(15:30) -1 | -0.16% |
17位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 1,923(15:30) -3 | -0.16% |
18位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 641(14:45) -1 | -0.16% |
19位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,233.0(15:30) -2.0 | -0.16% |
20位 3943 - 大石産業 | 1,272(15:24) -2 | -0.16% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |