「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6655 - 東洋電機 | 749(15:30) -1 | -0.13% |
2位 9974 - ベルク | 7,440(15:30) -10 | -0.13% |
3位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 777(15:30) -1 | -0.13% |
4位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,231(15:30) -3 | -0.13% |
5位 5070 - ドラフト | 746(15:30) -1 | -0.13% |
6位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,283(15:30) -3 | -0.13% |
7位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,995(15:30) -5 | -0.13% |
8位 9537 - 北陸ガス | 3,795(12:58) -5 | -0.13% |
9位 2349 - エヌアイデイ | 2,337(15:30) -3 | -0.13% |
10位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,313(15:30) -3 | -0.13% |
11位 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 745(15:30) -1 | -0.13% |
12位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 799(15:30) -1 | -0.13% |
13位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,570(15:30) -2 | -0.13% |
14位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 3,770(15:30) -5 | -0.13% |
15位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 791(15:30) -1 | -0.13% |
16位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,551(15:30) -2 | -0.13% |
17位 7923 - トーイン | 762(15:30) -1 | -0.13% |
18位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,155(15:30) -15 | -0.13% |
19位 7955 - クリナップ | 761(15:30) -1 | -0.13% |
20位 3030 - ハブ | 781(15:30) -1 | -0.13% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |