「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7561 - ハークスレイ | 631(15:30) -2 | -0.32% |
| 2位 3494 - マリオン | 326(15:30) -1 | -0.31% |
| 3位 7367 - セルム | 325(15:30) -1 | -0.31% |
| 4位 9948 - アークス | 3,250(15:30) -10 | -0.31% |
| 5位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,250(15:30) -7 | -0.31% |
| 6位 3123 - サイボー | 638(15:30) -2 | -0.31% |
| 7位 3800 - ユニリタ | 1,951(15:22) -6 | -0.31% |
| 8位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 130.7(15:30) -0.4 | -0.31% |
| 9位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 11,305(15:30) -35 | -0.31% |
| 10位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,267(15:30) -7 | -0.31% |
| 11位 3670 - 協立情報通信 | 1,625(10:03) -5 | -0.31% |
| 12位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 952(15:30) -3 | -0.31% |
| 13位 8181 - 東天紅 | 973(15:30) -3 | -0.31% |
| 14位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,245(15:30) -7 | -0.31% |
| 15位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 44,600(15:30) -140 | -0.31% |
| 16位 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,597(15:30) -8 | -0.31% |
| 17位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,226(15:30) -7 | -0.31% |
| 18位 137A - Cocolive(ココリブ) | 654(15:30) -2 | -0.30% |
| 19位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,005(15:30) -6 | -0.30% |
| 20位 340A - ジグザグ | 335(15:30) -1 | -0.30% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |