「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7514 - ヒマラヤ | 889(15:30) -1 | -0.11% |
2位 3951 - 朝日印刷 | 906(15:30) -1 | -0.11% |
3位 9903 - カンセキ | 887(15:30) -1 | -0.11% |
4位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,751(15:30) -2 | -0.11% |
5位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,044(15:30) -2 | -0.10% |
6位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,817(15:30) -4 | -0.10% |
7位 7630 - 壱番屋 | 991(15:30) -1 | -0.10% |
8位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 960(15:30) -1 | -0.10% |
9位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,035(15:30) -1 | -0.10% |
10位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,805(15:30) -5 | -0.10% |
11位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 956(15:30) -1 | -0.10% |
12位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,030(15:30) -2 | -0.10% |
13位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 1,982(15:30) -2 | -0.10% |
14位 6416 - 桂川電機 | 956(15:30) -1 | -0.10% |
15位 3416 - ピクスタ | 978(15:30) -1 | -0.10% |
16位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,980(15:30) -2 | -0.10% |
17位 9850 - グルメ杵屋 | 1,004(15:30) -1 | -0.10% |
18位 2597 - ユニカフェ | 955(15:30) -1 | -0.10% |
19位 7083 - AHCグループ(AHC) | 955(15:30) -1 | -0.10% |
20位 6273 - SMC | 44,950(15:30) -40 | -0.09% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |